Hochzeits-Jahrestage
| Ehejahre | Name des Jahrestages | |
|---|---|---|
|
frisch verheiratet |
Grüne Hochzeit |
|
| 1 Jahr | Papierhochzeit | |
| 2 Jahre | Baumwollne Hochzeit | |
| 3 Jahre | Lederhochzeit | |
| 4 Jahre | Seidenhochzeit | |
| 5 Jahre | Hölzerne Hochzeit | |
| 6 Jahre | Zinnhochzeit | |
| 7 Jahre | Kupferhochzeit | |
| 8 Jahre | Blecherne Hochzeit | |
| 9 Jahre | Keramikhochzeit | |
| 10 Jahre | Rosenhochzeit | |
| 11 Jahre | Stählerne Hochzeit | |
| 12 Jahre | Nickelhochzeit | |
| 12,5 Jahre | Petersilienhochzeit | |
| 13 Jahre | Kristallhochzeit | |
| 14 Jahre | Elfenbeinhochzeit | |
| 15 Jahre | Veilchenhochzeit | |
| 20 Jahre | Porzellan-Hochzeit | |
| 25 Jahre | Silberhochzeit | |
| 30 Jahre | Perlenhochzeit | |
| 35 Jahre | Leinweber-Hochzeit | |
| 37,5 Jahre | Aluminiumhochzeit | |
| 40 Jahre | Rubinhochzeit | |
| 45 Jahre | Messinghochzeit | |
| 50 Jahre | Goldene Hochzeit | |
| 60 Jahre | Diamantene Hochzeit | |
| 65 Jahre | Eiserne Hochzeit | |
| 70 Jahre | Gnadenhochzeit | |
| 75 Jahre | Kronjuwelenhochzeit | |


